Campanet
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Campanet: 2.812 Einwohner, Referenzmiete 5,88 €/m², 158 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Campanet |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 5,88 Rang 39 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 5,07 Rang 38 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 6 Rang 37 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 61.371 Rang 42 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 258 Rang 43 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,08 Rang 41 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 4,4 Rang 24 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 158 Rang 22 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 985 Rang 23 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 4,56 Rang 19 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 28,4 Rang 17 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 7 Rang 21 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 54 Rang 11 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 2.812 Rang 37 von 53 |
| Ausländeranteil % | 17,4 Rang 36 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 45,5 Rang 25 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 16.416 Rang 18 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 42.724 Rang 21 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 22.050 Rang 18 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,60 Rang 29 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 44,1 Rang 10 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 185 Rang 36 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,35 Rang 14 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 33.610 Rang 16 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 5,8 Rang 27 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.506 Rang 9 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 1.911 Rang 36 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 869 Rang 34 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 1 Rang 33 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 0 Rang 30 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 1 Rang 21 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 26 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 1 Rang 50 von 53 |
| Buslinien TIB | 1 Rang 42 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 96,5 Rang 17 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 96,5 Rang 16 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 99,8 Rang 33 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 9 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 60,3 Rang 17 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 47,6 Rang 17 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 12,7 Rang 10 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 14 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,490 Rang 28 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,800 Rang 3 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 1.995 Rang 46 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Campanet |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +23,4 % Rang 28 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +18,7 % Rang 46 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | +4,8 % Rang 33 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | +1,7 % Rang 19 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.