Binissalem
Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.
Binissalem: 9.229 Einwohner, Referenzmiete 7,06 €/m², 108 Ferienvermietungslizenzen.
Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl
| Kennzahl | Binissalem |
|---|---|
| Miete Wohnung €/m²/Monat | 7,06 Rang 24 von 44 |
| Miete Haus €/m²/Monat | 5,44 Rang 34 von 52 |
| Gutachtenwert €/m² | keine Daten |
| Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal | 16 Rang 24 von 53 |
| Katasterwert je Objekt € | 77.230 Rang 32 von 53 |
| Katasterwert je m² Grund €/m² | 398 Rang 22 von 53 |
| Bruttomietrendite % | keine Daten |
| Kaufpreisfaktor Jahresmieten | keine Daten |
| Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr | 1,50 Rang 26 von 51 |
| Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 | 3,7 Rang 30 von 53 |
| ETV-Lizenzen Lizenzen | 108 Rang 31 von 53 |
| Bettplätze Plätze | 715 Rang 30 von 53 |
| Lizenzdichte Lizenzen/km² | 3,63 Rang 24 von 53 |
| Bettplatzdichte Plätze/km² | 24,0 Rang 22 von 53 |
| Neuvergaben ab 2020 Lizenzen | 4 Rang 30 von 53 |
| Geo-Abdeckung % | 29 Rang 47 von 53 |
| Bevölkerung Einwohner | 9.229 Rang 19 von 53 |
| Ausländeranteil % | 11,8 Rang 48 von 53 |
| Nicht-Hauptwohnsitze % | 32,4 Rang 43 von 53 |
| Nettoeinkommen je Person €/Jahr | 16.035 Rang 26 von 53 |
| Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr | 46.675 Rang 11 von 53 |
| Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr | 22.050 Rang 17 von 53 |
| Haushaltsgröße Personen | 2,90 Rang 2 von 53 |
| Durchschnittsalter Jahre | 41,1 Rang 46 von 53 |
| Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen | 396 Rang 25 von 53 |
| Betten je Einwohner Betten/Ew. | 0,08 Rang 45 von 53 |
| Entfernung zum Flughafen m | 17.932 Rang 43 von 53 |
| Nur sporadisch genutzt % | 4,6 Rang 40 von 47 |
| Median-Stromverbrauch kWh/Jahr | 3.665 Rang 5 von 47 |
| Wohnungen insgesamt Wohnungen | 4.561 Rang 22 von 53 |
| Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen | 1.476 Rang 24 von 53 |
| Apotheken Apotheken | 3 Rang 21 von 53 |
| Gesundheitszentren Centres de Salut | 1 Rang 10 von 53 |
| Basiseinheiten (UBS) Außenstellen | 0 Rang 43 von 53 |
| Strände amtlich benannt | 0 Rang 23 von 53 |
| Bushaltestellen TIB | 1 Rang 49 von 53 |
| Buslinien TIB | 3 Rang 28 von 53 |
| Glasfaser (FTTH) % der Haushalte | 93,7 Rang 31 von 53 |
| 1 Gbit/s % der Haushalte | 93,7 Rang 30 von 53 |
| 100 Mbit/s % der Haushalte | 100,0 Rang 2 von 53 |
| 5G % der Haushalte | 100,0 Rang 5 von 53 |
| Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche | 4,1 Rang 46 von 53 |
| ANEI % der Gemeindefläche | 4,1 Rang 46 von 53 |
| ARIP % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 37 von 53 |
| AAPI % der Gemeindefläche | 0,0 Rang 11 von 53 |
| Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts | 0,540 Rang 19 von 48 |
| Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts | 0,630 Rang 20 von 48 |
| Letzte Katasterrevision Jahr | 2.008 Rang 21 von 48 |
Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr
| Kennzahl | Binissalem |
|---|---|
| Miete Wohnung 2019 → 2024 | +25,6 % Rang 22 der Dynamik |
| Miete Haus 2019 → 2024 | +19,6 % Rang 45 der Dynamik |
| Kaufvorgänge 2020 → 2025 | -10,2 % Rang 41 der Dynamik |
| Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 | -0,4 % Rang 43 der Dynamik |
Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.
Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median
Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.