Zum Inhalt springen

Consell vs. Santa Eugènia

Gleiche Quellen, gleiche Skala, nebeneinander. Jede Gemeinde behält ihre Farbe — in der Tabelle wie in den Verläufen.

Consell: 4.362 Einwohner, Referenzmiete 6,47 €/m², 31 Ferienvermietungslizenzen. Santa Eugènia: 1.883 Einwohner, Referenzmiete 6,29 €/m², 33 Ferienvermietungslizenzen.

Heute jüngster amtlicher Stand je Kennzahl

Kennzahl Consell Santa Eugènia
Miete Wohnung €/m²/Monat 6,47 Rang 32 von 44 6,29 Rang 34 von 44
Miete Haus €/m²/Monat 6,42 Rang 15 von 52 6,48 Rang 14 von 52
Gutachtenwert €/m² keine Daten keine Daten
Kaufvorgänge Verkäufe/Quartal 6 Rang 38 von 53 5 Rang 42 von 53
Katasterwert je Objekt 44.934 Rang 52 von 53 77.892 Rang 31 von 53
Katasterwert je m² Grund €/m² 244 Rang 45 von 53 261 Rang 42 von 53
Bruttomietrendite % keine Daten keine Daten
Kaufpreisfaktor Jahresmieten keine Daten keine Daten
Umschlagshäufigkeit Verkäufe je 100 Objekte/Jahr 0,75 Rang 50 von 51 1,53 Rang 25 von 51
Neuvergabe-Anteil % der Lizenzen ab 2020 3,2 Rang 33 von 53 6,1 Rang 13 von 53
ETV-Lizenzen Lizenzen 31 Rang 51 von 53 33 Rang 50 von 53
Bettplätze Plätze 230 Rang 50 von 53 211 Rang 51 von 53
Lizenzdichte Lizenzen/km² 2,27 Rang 39 von 53 1,63 Rang 46 von 53
Bettplatzdichte Plätze/km² 16,8 Rang 35 von 53 10,4 Rang 47 von 53
Neuvergaben ab 2020 Lizenzen 1 Rang 44 von 53 2 Rang 42 von 53
Geo-Abdeckung % 26 Rang 50 von 53 36 Rang 37 von 53
Bevölkerung Einwohner 4.362 Rang 31 von 53 1.883 Rang 43 von 53
Ausländeranteil % 8,2 Rang 52 von 53 16,0 Rang 40 von 53
Nicht-Hauptwohnsitze % 28,2 Rang 45 von 53 38,7 Rang 37 von 53
Nettoeinkommen je Person €/Jahr 15.750 Rang 30 von 53 17.719 Rang 11 von 53
Nettoeinkommen je Haushalt €/Jahr 44.351 Rang 17 von 53 47.424 Rang 9 von 53
Medianeinkommen je Verbrauchseinheit €/Jahr 22.050 Rang 19 von 53 24.150 Rang 8 von 53
Haushaltsgröße Personen 2,80 Rang 5 von 53 2,70 Rang 23 von 53
Durchschnittsalter Jahre 40,8 Rang 48 von 53 43,4 Rang 19 von 53
Erfasste Grundwasserentnahmen Entnahmen 196 Rang 35 von 53 138 Rang 42 von 53
Betten je Einwohner Betten/Ew. 0,05 Rang 50 von 53 0,11 Rang 41 von 53
Entfernung zum Flughafen m 14.336 Rang 48 von 53 11.114 Rang 51 von 53
Nur sporadisch genutzt % 6,0 Rang 24 von 47 4,6 Rang 38 von 47
Median-Stromverbrauch kWh/Jahr 3.425 Rang 15 von 47 3.484 Rang 13 von 47
Wohnungen insgesamt Wohnungen 2.117 Rang 35 von 53 1.098 Rang 44 von 53
Wohnungen ohne Hauptwohnsitz Wohnungen 598 Rang 41 von 53 425 Rang 48 von 53
Apotheken Apotheken 1 Rang 34 von 53 1 Rang 50 von 53
Gesundheitszentren Centres de Salut 0 Rang 31 von 53 0 Rang 48 von 53
Basiseinheiten (UBS) Außenstellen 1 Rang 24 von 53 1 Rang 40 von 53
Strände amtlich benannt 0 Rang 27 von 53 0 Rang 47 von 53
Bushaltestellen TIB 7 Rang 29 von 53 15 Rang 18 von 53
Buslinien TIB 5 Rang 18 von 53 2 Rang 39 von 53
Glasfaser (FTTH) % der Haushalte 98,0 Rang 5 von 53 95,1 Rang 27 von 53
1 Gbit/s % der Haushalte 98,0 Rang 5 von 53 94,8 Rang 26 von 53
100 Mbit/s % der Haushalte 100,0 Rang 5 von 53 100,0 Rang 17 von 53
5G % der Haushalte 100,0 Rang 10 von 53 100,0 Rang 24 von 53
Fläche unter Landschaftsschutz % der Gemeindefläche 0,0 Rang 51 von 53 34,6 Rang 24 von 53
ANEI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 51 von 53 34,6 Rang 21 von 53
ARIP % der Gemeindefläche 0,0 Rang 39 von 53 0,0 Rang 49 von 53
AAPI % der Gemeindefläche 0,0 Rang 17 von 53 0,0 Rang 43 von 53
Grundsteuersatz IBI (urbano) % des Katasterwerts 0,677 Rang 5 von 48 0,550 Rang 18 von 48
Grundsteuersatz IBI (rústico) % des Katasterwerts 0,890 Rang 1 von 48 0,500 Rang 33 von 48
Letzte Katasterrevision Jahr 1.998 Rang 41 von 48 2.006 Rang 32 von 48

Fünf Jahre Veränderung, jüngster Stand gegen das Zieljahr

Kennzahl Consell Santa Eugènia
Miete Wohnung 2019 → 2024 +21,9 % Rang 34 der Dynamik +22,5 % Rang 33 der Dynamik
Miete Haus 2019 → 2024 +36,5 % Rang 15 der Dynamik +44,0 % Rang 8 der Dynamik
Kaufvorgänge 2020 → 2025 +80,0 % Rang 3 der Dynamik +33,3 % Rang 21 der Dynamik
Katasterwert je Objekt 2020 → 2025 -0,5 % Rang 47 der Dynamik +3,8 % Rang 3 der Dynamik

Vollständige Dynamik-Ranglisten: Entwicklung.

Verlauf gestrichelt: Mallorca-Median

Mieten: SERPAVI, Ministerio de Vivienda. Kaufvorgänge und Gutachtenwerte: MIVAU. Katasterwerte: IBESTAT. Ferienvermietung: Registre ETV, Consell de Mallorca.